ACETONE Electronic
Zinc (Zn) Max 100 ppb Particulate count max 10 particles /ml (1.0 micron)
| Article No. | Grade | Purity | CAS No. | Molecular Formula | Molecular Weight | H.S. Code | Shelf Life |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC1328 | Electronic | 99.50% | 67-64-1 | (CH3)2CO | 58.08 | 2914.1100 | 60 Months |
Packings
| 500 ml,2500 ml,2500 ml,2500 ml |
Physical Properties
| Physical state at 20 °C | Liquid |
| Colour | Clear Colorless |
| Odour | Fragrant, mint-like |
| Odour threshold | 62 ppm |
| Melting point/ Freezing point [°C] | -95.35°C |
| Critical temperature [°C] | 235°C |
| Auto-ignition temperature [°C] | 465°C |
| Flammability (solid, gas) | Extremely flammable |
| Flash point [°C] | -20°C |
| Boiling point [°C] | 56.2°C |
| Vapour pressure [20°C] | 24 kPa |
| Vapour density | 2 |
| Density [g/cm3] | 0.79 |
| Relative density, gas (air=1) | 2 |
| Solubility in water [% weight] | Complete |
Specifications
| Appearance | Clear colorless liquid with characteristic odor |
| Assay | Min 99.5% |
| Acidity | Max 0.3 meq/g |
| Solubility in water | To pass test |
| Colour scale | Max 10.0 |
| Alkalinity | Max 0.5 meq/g |
| Water (H2O) | Max 0.5% |
| Residue on evaporation | Max 5ppm |
| Chloride (Cl) | Max 200 ppb |
| Phosphate (PO4) | Max 100 ppb |
| Arsenic & antimony (as AS) | Max 10ppb |
| Aluminium (Al) | Max 100ppb |
| Boron (B) | Max 100ppb |
| Calcium (Ca) | Max 100ppb |
| Chromium (Cr) | Max 100ppb |
| Copper (Cu) | Max 100ppb |
| Gold (Au) | Max 100ppb |
| Iron (Fe) | Max 100ppb |
| Lead (Pb) | Max 100ppb |
| Magnesium (Mg) | Max 100ppb |
| Manganese (Mn) | Max 100ppb |
| Nickel (Ni) | Max 100ppb |
| Potassium (K) | Max 100ppb |
| Sodium (Na) | Max 100ppb |
| Tin (Sn) | Max 100ppb |
| Titanium (Ti) | Max 100ppb |
Safety Information and Hazard Symbols
|
|
|---|---|
| Symbol | GHS02, GHS07 |
| Signal Word | Danger |
| UN No. | 1090 |
| IMCO Class No. | 3 |
| Packing Group | II |
| Hazardous Statement | H225-H319-H336 |
| Precaution Statement | P210-P261-P305 + P351 + P338 |
| Risk Statement | |
| Safety Statement | |