TRIETHYLAMINE AR
| Article No. | Grade | Purity | CAS No. | Molecular Formula | Molecular Weight | H.S. Code | Shelf Life |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC1422 | AR | 99.50% | 121-44-8 | (C2H5)3N | 101.19 | 2921.5990 | 60 Months |
Packings
| 500 ml,2500 ml,25 Liters,2500 ml,2500 ml |
Physical Properties
| Physical state at 20 °C | Liquid |
| Colour | Clear Colorless |
| Odour | Strong ammonia-like odor |
| Melting point/ Freezing point [°C] | -115°C |
| Auto-ignition temperature [°C] | 312 °C |
| Flammability (solid, gas) | Flammable |
| Flash point [°C] | -11°C |
| Boiling point [°C] | 88.8 °C |
| Evaporation rate | 5.6 |
| Vapour pressure [20°C] | 68.99 hPa at 20 °C |
| Vapour density | 3.5 |
| Density [g/cm3] | 0.73 |
| Solubility in water [% weight] | 5.5 g./100 g. water @ 20C |
| Partition coefficient Log Pow octanol / water at 20°C | 1.15 |
| Explosion limits - upper [%] | 8% |
| Explosion limits -lower [%] | 1.20% |
Specifications
| Appearance | Clear colourless to yellowish liquid with ammonical odour |
| Assay | Min 99.5% |
| Weight/ mL at 20°C | 0.727 g |
| Colour scale | Max 15 APHA |
| Water (H2O) | Max 0.1% |
| Non-volatile matter | Max 0.01% |
| Aluminium (Al) | Max 0.000005% |
| Barium (Ba) | Max 0.000002% |
| Cadmium (Cd) | Max 0.000002% |
| Calcium (Ca) | Max 0.00005% |
| Chromium (Cr) | Max 0.000002% |
| Cobalt (Co) | Max 0.000002% |
| Copper (Cu) | Max 0.000002% |
| Iron (Fe) | Max 0.00002% |
| Lead (Pb) | Max 0.000002% |
| Magnesium (Mg) | Max 0.000002% |
| Manganese (Mn) | Max 0.000002% |
| Nickel (Ni) | Max 0.000002% |
| Potassium (K) | Max 0.000005% |
| Sodium (Na) | Max 0.00005% |
| Strontium (Sr) | Max 0.000002% |
| Zinc (Zn) | Max 0.00001% |
| UV absorbance | Passes test |
Safety Information and Hazard Symbols
|
|
|---|---|
| Symbol | GHS02, GHS05, GHS07 |
| Signal Word | Danger |
| UN No. | 1296 |
| IMCO Class No. | 3, 8 |
| Packing Group | II |
| Hazardous Statement | H225-H302-H312-H314-H332-H335 |
| Precaution Statement | P210-P280-P305 + P351 + P338-P310 |
| Risk Statement | |
| Safety Statement | |